Leading Manufacturers, Exporters, Wholesaler and Retailer of Jaymac Bar Bending Machine, Jaymac Bar Cutting Machine, Jaymac Bar De-coiling and Straightening Machine, Jaypee Radius Bending Machine, Jaypee Stirrup Bending Machine, Winget Bar Bending Machine and Winget Bar Cutting Machine from Kolkata.
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer |
| Brand Name | Jaymac |
| Automatic Grade | Semi Automatic |
| Weight | 750 Kgs |
| Country of Origin | Made In India |
| Usage | Industrial Usage |
| Capacity | Can Radius Upto 35mm Rebar |
| Model Number | RB 42 |
| Dimension | 1000x1050x930 Mm |
| Bending Speed | 22m/min |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer |
| Weight | 680 Kg |
| Model | C 42 |
| Brand Name | Jaymac |
| Speed | 90 M/Min |
| Motor | 5 Hp |
| Dimension | 1200 X 750 X 910 Mm |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer |
| Brand Name | Jaymac |
| Dimension | 2800 X 760 X 1150 Mm |
| Processing Speed | Up To 55 Meters Per Minute |
| Bar Diameter Capacity | 4-14 Mm,6-12 Mm |
| Cutting Capability | Up To 99 Different Preset Lengths |
| Cutting Accuracy | Approx. ±2 Cm Length Tolerance |
| Straightening System | Hyperbolic Roller Design For Accurate Straightening |
| Motor Power | 15 KW (20 HP) |
| Machine Weight | Around 950 Kg |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer |
| Brand Name | Jaypee |
| Usage | Used For Bending Steel Reinforcement Bars |
| Machine Type | Rebar Radius Bending Machine |
| Maximum Bending Capacity | Up To 32 Mm Rebar |
| Model Options | RB 36 |
| Feed Rate | 22 Meters/minute |
| Motor Power | 3 HP - 5 HP Electric Motor |
| Power Supply | 440 V AC, 3-Phase, 50 Hz |
| Machine Dimensions | 1000 X 1050 X 930 Mm |
| Machine Weight | 700 - 750 Kg |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer |
| Brand Name | Jaypee |
| Voltage | 415 V, 3-Phase AC |
| Usage | Bending TMT Bars To Make Stirrups |
| Model | SB-14 |
| Max Bending Diameter | 12 Mm (FE 500 TMT) |
| Minimum Stirrup Size | 100 X 100 Mm |
| Bending Speed | 20 RPM |
| Motor Power | 1.1 KW (1100 W) |
| Machine Weight | 400 Kg |
| Machine Dimensions | 850 X 685 X 885 Mm (L X W X H) |
| Control System | Digital / PLC Control Panel |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer |
| Max Bending Radius | 0-50 Mm |
| Country of Origin | Made In India |
| Weight | 345 Kg |
| Brand Name | Winget |
| Automatic Grade | Automatic |
| Usage | Industrial Usage |
| Dimensions | 945 X 760 X 960 |
| Bend Wheel Dia | 360 Mm |
| Max Bend Radius | 4 D - Upto Dia 25 Mm, 3 D - Upto Dia 32 Mm |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer |
| Model | WC-42 |
| Voltage | 415 V |
| Cutting Speed | 87.5 Strokes Per Minute |
| Machine Weight | 445 Kg |
| Brand Name | Winget |
| Max Cutting Capacity | Up To 32 Mm TMT Bar |
| Motor Power | 5 HP (3.7 KW), 3-Phase |
| Machine Dimensions | 1050 X 380 X 814 Mm (L X W X H) |
| Blade Type | Heat-treated Reversible Cutting Blades |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.